| ข้อมูลด้านสังคม | | พิมพ์ | | ส่งเมล์ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | สถานศึกษา | จำนวนบุคลากร | จำนวนนักเรียน (คน) | |||||
อนุบาล | ป.1-4 | ป.5-6 | ม.1-3 | ม.4-6 | รวม | |||
1 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 4 | 62 | - | - | - | - | 62 |
2 | โรงเรียนบ้านนาสีนวน | 8 | 32 | 60 | 33 | - | - | 125 |
3 | โรงเรียนบ้านขามป้อม | 11 | 33 | 92 | 45 | - | - | 170 |
4 | โรงเรียนบ้านโป่งเอียด | 4 | 16 | 28 | 14 | - | - | 58 |
5 | โรงเรียนโคกม่วงศึกษา | 20 | 66 | 115 | 76 | 91 | - | 348 |
6 | โรงเรียนขัวเรียงศึกษา | 17 | - | - | - | 168 | 136 | 304 |
7 | ศูนย์ กศน. | 2 | - | - | - | 50 | 50 | 100 |
รวม | 66 | 209 | 295 | 168 | 309 | 186 | 1,167 | |
สถาบันและองค์กรศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
1) วัดหันสว่าง หมู่ที่ 1
2) วัดป่าธรรมสถาพร หมู่ที่ 6
3) วัดโนนคูณ หมู่ที่ 7,8
4) วัดศรีอัมพร หมู่ที่ 9
5) วัดชลประทาน หมู่ที่ 11
6) วัดราษี หมู่ที่ 12
7) วัดป่าหัวภูชน หมู่ที่ 10 8) วัดโนนหัน หมู่ที่ 1 9) วัดโคกม่วงบุญญาราม หมู่ที่ 6
สาธารณสุข มีสถานีอนามัย 2 แห่ง
1) สถานีอนามัยบ้านโคกม่วง
2) สถานีอนามัยบ้านสัมพันธ์ (ตั้งในเขตเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์)
ประเภทสถานพยาบาล
ประเภทสถานพยาบาล | จำนวน (แห่ง) | จำนวนบุคลากร | คนไข้เฉลี่ย/เดือน |
สถานีอนามัย | 2 | 9 | 1,623 |

ข้อมูลด้านสังคม