| ข้อมูลประชากร | | พิมพ์ | | ส่งเมล์ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่ที่ | ชื่อบ้าน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนประชากร | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | บ้านนาสีนวน | 243 | 533 | 572 | 1,105 |
|
4 | บ้านขามป้อม | 226 | 472 | 462 | 934 |
|
5 | บ้านหนองส้มมอ | 50 | 70 | 80 | 150 |
|
6 | บ้านโคกม่วง | 122 | 271 | 268 | 529 |
|
7 | บ้านโคกม่วง | 268 | 599 | 607 | 1,206 |
|
8 | บ้านโคกม่วง | 220 | 498 | 531 | 1,029 |
|
9 | บ้านโนนศิลา | 88 | 163 | 179 | 342 |
|
10 | บ้านขามป้อม | 112 | 211 | 251 | 462 |
|
11 | บ้านโป่งเอียด | 121 | 276 | 291 | 567 |
|
12 | บ้านขามป้อม | 131 | 304 | 313 | 617 |
|
รวม | 1,583 | 3,399 | 3,556 | 6,945 |
| |
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552)
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
ที่ | ช่วงอายุ | ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | หมายเหตุ |
1 | แรกเกิด - 3 ปี | 218 | 210 | 428 |
|
2 | 4 ปี - 6 ปี | 181 | 171 | 352 |
|
3 | 7 ปี - 12 ปี | 371 | 339 | 710 |
|
4 | 13 ปี - 14 ปี | 126 | 127 | 253 |
|
5 | 15 ปี - 18 ปี | 243 | 277 | 520 |
|
6 | 19 ปี - 50 ปี | 2,304 | 2,304 | 4,608 |
|
7 | 51 ปี - 60 ปี | 404 | 432 | 836 |
|
8 | 61 ปี ขึ้นไป | 343 | 501 | 844 |
|
| รวม | 4,190 | 4,361 | 8,551 |
|

ข้อมูลประชากร